企业协同工作平台共有20多个应用模块,160多个应用子模块,涉及的企业管理业务包括协同办公管理、人力资源管理、项目管理、客户关系管理、企业目标管理、费用管理等多个业务范围,涵盖了企业业务运营管理的各个方面,突破了传统OA的管理范畴,从功能型的协同办公平台上升到管理型协同管理平台,并不断的更新完善,全面支撑企业发展。
C6协同管理平台架构展示
协同工作平内控管理矩阵
企业协同工作平台功能模块介绍
一级模块 | 二级模块 | 主要功能 |
系统管理 (基础平台) | 用户管理 | 添加用户、删除用户、用户排序、查询用户、打印 |
组织管理 | 添加组织、删除组织、组织排序、查询组织 | |
职务管理 | 添加职务、删除职务、查询职务 | |
岗位管理 | 添加岗位、删除岗位 | |
权限管理 | 权限设置、权限查询、HRM授权、CRM授权 | |
流程管理 | 流程设置、委托设置、委托查询 | |
表单管理 | 表单设计、查询统计设置 | |
系统设置 | 界面布局、流程相关、常规设置、安全设置、通讯录设置、其他设置 | |
回收站 | 删除回收站内容、恢复回收站内容、清空回收站内容 | |
日志管理 | 备份日志、历史纪录查询 | |
短信管理 | 查询短信、删除短信 | |
群组管理 | 添加群组、删除群组 | |
公文设置 | 类型设置、模板设置、字段设置、稿纸设置、红头设置、来文单位管理、主题词管理 | |
报表管理 | 参数设置、报表设置、授权设置(不选购商业智能模块则此功能不能使用) | |
集成管理 | 链接设置、常用链接设置、模块设置、集成系统业务设置、RSS设置、 单点登录系统注册、单点登录参数设置(不选购单点登录模块则此功能不能使用) 不选购下述插件则下述功能不能使用: 金蝶K3插件、用友U8插件、SAP B1插件 | |
信息交流 | 电子邮件 | 发邮件、收件箱、发件箱、草稿箱、邮件设置、邮件模板管理 |
内部论坛 | 个性设置、内部论坛、版主管理、分版管理 | |
调查问卷 | 调查管理、我的投票 | |
内部博客 | 实现我的相册、网络日志等功能,展现自己个性的一面,系统还可以方便地将博客中的文章轻松发布到企业知识库 | |
网络寻呼 | 寻呼发布、已收寻呼、已发寻呼、寻呼管理、未达寻呼、对话模式、对话查询、对话管理、短信查询 | |
公文档案 | 收文管理 | 收文登记、收文查询、收文管理 |
发文管理 | 发文拟稿、发文查询、发文管理 | |
请示管理 | 请示拟稿、请示查询、请示管理 | |
档案管理 | 待归档管理、案卷管理、档案管理、档案检索、机构问题管理、档案室管理、打印输出 | |
个人事务 | 工作日记 | 日记录入、日记查询、日记管理 |
工作日程 | 日程安排、日程批录、安排查询、日程查询、日程管理、日程汇总、公开范围、类型设置 | |
工作任务 | 任务布置、任务查询、任务管理 | |
个人计划 | 计划录入、计划查询、计划管理、计划类型 | |
关注点 | 关注点管理、关注点管理 | |
网络硬盘 | 通过网络硬盘对文件和文件夹进行上传、共享、检索、下载等操作 | |
我的便笺 | 我的便笺、便笺查询 | |
通讯录 | 记录联系人具体通讯信息,包括个人通讯录、公共联系人和内部通讯录三种类型 | |
我的考勤 | 上班签到、下班签退、外出登记、我的考勤(不选购HRM模块则此功能不能使用) | |
我的工资 | 工资查询(不选购HRM模块则此功能不能使用) | |
我的档案 | 档案查询(不选购HRM模块则此功能不能使用) | |
我的表现 | 表现查询(不选购HRM模块则此功能不能使用) | |
我的培训 | 培训查询(不选购HRM模块则此功能不能使用) | |
我的客户 | 客户查询(不选购CRM模块则此功能不能使用) | |
我的报表 | (不选购数据报表模块则此功能不能使用) | |
我的会议 | 会议查询(不选购行政模块则此功能不能使用) | |
信息发布 | 公告栏设置 | 公告栏设置 |
发布设置 | 发布设置、查询设置、管理设置、显示设置、类型设置、模板设置 | |
行政管理 | 会议管理 | 会议日程管理、会议管理、会议室管理、会议类型管理、会议级别设置、纪要模版设置、会议统计 |
车辆管理 | 车辆档案、派车调度、出车记录、私车公用登记、部门用车统计、司机补贴统计、车型设置、车辆归属 | |
资产管理 | 资产查询、资产管理、领用管理、归还管理、维修查询、变更管理、处置管理、仓库管理、字段管理 | |
图书管理 | 图书管理、归还管理、借阅管理、仓库管理、图书借阅、图书归还、图书查询 | |
用品管理 | 领用管理、用品登记、用品管理、仓库管理、用品大类、用品领用查询 | |
印章管理 | 使用管理、刻制管理、损遗管理、外带管理、处理管理、查询统计、类型维护 | |
知识管理 | 知识管理 | 知识排行、我的订阅、我的知识、知识地图、全文检索、知识管理 |
我的订阅 | 订阅查看、订阅设置 | |
我的知识 | 知识发布、知识推荐 | |
知识地图 | 知识查看、知识发布 | |
全文检索 | 检索知识 | |
知识排行 | 最新知识、专家排名、热门点击、强力推荐、最佳知识 | |
流程管理 | 发起流程 | 发起流程 |
流程查询 | 流程查询、流程催办 | |
流程监控 | 流程查询、流程催办、流程控制、流程删除 | |
流程管理 | 流程查询、流程催办 | |
流程分析 | 待办流程统计、节点效率分析、超时节点分析、流程催办统计、流程工作量统计 | |
表单应用 | 表单查询、表单统计 | |
人力资源 | 人事档案 | 在职管理、离职管理、异动管理、档案维护、档案统计、档案设置、定岗定编 |
绩效考核 | 员工表现录入、员工表现管理、考核查询、考核管理、考核汇总、考核设置 | |
招聘管理 | 招聘计划查询、招聘计划管理、简历管理、招聘统计、招聘设置 | |
合同管理 | 合同新签、合同操作、合同管理、合同台帐、合同设置、合同报警 | |
考勤管理 | 考勤管理、考勤更正、申诉处理、考勤设置 | |
工资管理 | 工资管理、工资核算、帐套设置 | |
培训管理 | 培训管理、题库管理、试卷管理、成绩管理 | |
项目管理 | 项目导航 | 项目管理的导航页,便于项目成员方便快捷找到菜单,提高用户体验。 |
新建项目 | 新建项目流程是用以申请建立项目的流程,用流程管理项目的建立有助于控制项目的滥建,重复建立等问题 | |
项目计划 | 编制计划、计划追踪、预算计划、计划历史 | |
项目执行 | 任务执行、任务追踪、项目支出、项目文档、风险问题管理、项目质检 | |
项目流程 | 基本信息变更、基准计划变更、预算计划变更、评审申请、风险问题添加、中止项目、结项 | |
信息交流 | 寻呼发布、寻呼查询、项目论坛 | |
综合监控 | 整体监控、项目监控、人员监控 | |
综合查询 | 项目查询、文档查询、我的项目 | |
项目配置 | 组织结构、成员权限设置、汇报项设置 | |
系统配置 | 查阅权限设置、角色管理、项目类型模板设置、项目状态绑定、成本科目、风险问题设置、质检定义、人力成本设置 | |
费用预算管理(表单版) | 费用预算管理 | 费用预算执行、费用预算查询、费用预算导入和调整、费用 预算分析、账务查询、后台维护 |
合同管理 | 配置 | 模块关联设置,业务编号设置,类型参数设置,合同模板设置,合同预警设置 |
维护 | 客户信息维护,供应商信息维护,项目信息维护,商品信息维护 | |
业务 | 合同起草,合同查询,合同收发货,合同发票 | |
客户关系 | 客户查询 | 客户查询、联系人查询、公共客户池、无效客户池 |
直销管理 | 直销客户、直销成交客户 | |
渠道管理 | 在谈代理、终端客户、签约代理、过期代理 | |
销售管理 | 销售机会、销售报价、销售单、执行单、销售合同、工作分析、销售计划 | |
客户服务 | 成交客户审核、成交客户、客服查询、客服管理、回访查询、回访管理 | |
经理工作 | 直销管理、代理管理、终端客户管理、联系人管理、机会管理、员工工作、报价管理、销售单管理、合同管理、执行单管理、计划制定 | |
财务工作 | 出纳收款、应收查询 | |
产品管理 | 产品管理、需求缺陷查询、需求缺陷管理 | |
系统分析 | 客户模型分析、机会模型分析、客户分类、客户行业分布、客户区域分布、产品分析 | |
系统设置 | 属性设置、类型模板 | |
个人设置 | 个人设置 | |
移动客户端 | Web版 | 寻呼、待阅、待办、日记、任务、日程、门户(只包含信息发布模块) |
Android版、IPhone版 | 门户(只包含信息发布模块)、寻呼、待办流程、日记、通讯录、附件管理、设置。现场管控(此为增值模块需要单独购买),数据采集器(此为增值模块需要单独购买,目前只支持Android) | |
I YOU | C6的PC桌面客户端。 | |
现场管控 | 包含:现场实况、现场记录、自动定位设置、现场时间统计、员工活动轨迹。 | |
业务生成器 | 表单设计、查询统计设置、表单安装 |
企业协同工作平台提供企业最常用的协同办公产品,包括企业社区、任务管理、企业文档、企业公告、周日报、日程、群组、通讯录等,满足您办公上的无限想象!